🔔 سامانه هوشمند هشدار آب‌وهوا

🥶 احتمال سرما در 7 روز آینده وجود دارد.

تاریخ حداکثر دما حداقل دما بارش (میلی‌متر) وضعیت
1404/10/06 8.9 1.3 0.0 🥶 سرما شدید
1404/10/07 9.1 2.7 2.8 🥶 سرما شدید
1404/10/08 10.9 1.8 0.2 🥶 سرما شدید
1404/10/09 6.1 -1.1 1.4 🥶 سرما شدید
1404/10/10 6.0 -3.2 0.0 🥶 سرما شدید
1404/10/11 9.2 -4.7 0.0 🥶 سرما شدید
1404/10/12 11.6 -4.2 0.0 🥶 سرما شدید
نمودار تغییرات دما

🔍 تحلیل تغییرات اقلیمی در بازه زمانی گذشته